| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安本环球中国股票基金 - A2 | +12.21% | +15.69% | +24.00% | +8.22% | 2010/09/01 |
| 2 | First State New Era PRC Fund | +6.18% | +12.89% | +33.60% | +12.14% | 2010/09/01 |
| 3 | 首域中国增长基金 - I | +5.66% | +12.50% | +31.87% | +8.69% | 2010/09/01 |
| 4 | JF中国先驱A股 | -10.18% | +11.76% | +12.44% | -32.14% | 2010/09/01 |
| 5 | 未来资产中国龙头股票基金 - A/美元 | -0.61% | +11.55% | -- | -- | 2010/09/01 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邓普顿亚洲小型公司基金 - A/累算/美元 | +19.22% | +17.63% | +44.31% | -- | 2010/09/01 |
| 2 | 富达基金 - 新加坡基金 - A/美元 | +10.30% | +16.27% | +29.84% | +12.76% | 2010/09/01 |
| 3 | JF新加坡 - A/分派 | +9.21% | +15.54% | +26.54% | -11.99% | 2010/09/01 |
| 4 | 首域星马增长基金 - I | +16.87% | +14.54% | +29.70% | +14.54% | 2010/09/01 |
| 5 | 保诚基金 IOF - 亚洲物业证券基金 - A | +10.69% | +14.54% | +21.42% | -31.60% | 2010/09/01 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德盛环球农产品趋势基金 - AT/累积/美元 | +3.37% | +19.62% | +21.09% | -- | 2010/09/01 |
| 2 | 贝莱德世界农业基金 - A2/美元 | -- | +16.69% | -- | -- | 2010/09/01 |
| 3 | Morgan Stanley Investment Funds 环球房地产基金 - A/美元 | +2.67% | +11.57% | +12.97% | -27.71% | 2010/09/01 |
| 4 | 联博 - 环球房地产证券基金 - A/美元 | +4.74% | +10.84% | +18.44% | -27.29% | 2010/09/01 |
| 5 | 施罗德环球基金系列环球地产股票 - A/累积 | +3.10% | +10.50% | +14.89% | -29.78% | 2010/09/01 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德盛泰国基金 - A/收息/美元 | +49.91% | +44.25% | +79.74% | +44.57% | 2010/09/01 |
| 2 | 富达基金 - 泰国基金 - A/美元 | +42.58% | +33.77% | +64.85% | +43.86% | 2010/09/01 |
| 3 | JF泰国 | +41.34% | +33.39% | +63.61% | +45.79% | 2010/09/01 |
| 4 | 东方汇理系列基金 - 泰国基金 - C/累积 | +37.67% | +31.08% | +57.52% | +23.03% | 2010/08/31 |
| 5 | 邓普顿泰国基金 - A/累算/美元 | +26.59% | +29.86% | +45.60% | +19.77% | 2010/09/01 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天达GSF环球能源基金 - A/收益股份/美元 | -7.77% | +4.98% | +4.44% | -8.91% | 2010/09/01 |
| 2 | 贝莱德世界能源基金 - A2/美元 | -10.00% | +2.91% | +1.99% | -21.71% | 2010/09/01 |
| 3 | 贝莱德新能源基金 - A2/美元 | -19.02% | +2.55% | -15.02% | -43.53% | 2010/09/01 |
| 4 | 施罗德环球基金系列环球能源 - A/累积 | -8.51% | +1.73% | +8.19% | -10.22% | 2010/09/01 |
| 5 | 能源精选入息基金 (美元) | -8.35% | -1.05% | -6.98% | -2.17% | 2010/08/26 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adequity 信托基金 - 领先农产品基金 | -0.86% | +17.75% | +8.83% | -- | 2010/09/01 |
| 2 | 贝莱德世界农业基金 - A2/美元 | -- | +16.69% | -- | -- | 2010/09/01 |
| 3 | 商品大王农产品指数基金 - A/美元 | +1.32% | +16.57% | +12.28% | -- | 2010/08/31 |
| 4 | 百利达全球农业美元基金 - 一般/资本/美元 | -1.50% | +16.45% | +6.62% | -- | 2010/08/31 |
| 5 | 商品大王农产品指数基金 - B/港元 | +1.64% | +16.43% | +12.68% | -- | 2010/08/31 |
| 代码 | 基金简称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 两年 | 最新净值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070012 | 嘉实海外中国 | -8.32% | +0.79% | +4.75% | +12.30% | ¥0.64 |
| 519601 | 海富通中国海外精选 | -13.29% | -0.08% | -0.47% | +65.06% | ¥1.28 |
| 代码 | 基金简称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 两年 | 最新净值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 377016 | 上投摩根亚太优势 | -4.23% | +5.38% | +8.89% | +4.81% | ¥0.59 |
| 118001 | 易方达亚洲精选 | -- | +1.69% | -- | -- | ¥0.96 |
| 470888 | 汇添富亚澳 | -- | -- | -- | -- | ¥1.00 |
| 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | -- | ¥1.00 |
| 270023 | 广发亚太精选股票 | -- | -- | -- | -- | ¥1.00 |
| 代码 | 基金简称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 两年 | 最新净值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选 | -10.65% | +0.75% | +0.30% | -1.76% | ¥0.67 |
| 000041 | 华夏全球精选 | -3.50% | +3.10% | +10.21% | +16.98% | ¥0.80 |
| 486001 | 工银全球配置 | -4.86% | +1.73% | +10.55% | +8.64% | ¥0.88 |
| 241001 | 华宝兴业海外中国成长 | -9.85% | +3.74% | +4.81% | +18.50% | ¥1.02 |
| 183001 | 银华全球核心 | -8.33% | +0.46% | +2.80% | -3.93% | ¥0.88 |
| 519696 | 交银环球精选 | -12.70% | -0.22% | +2.51% | -- | ¥1.39 |
| 217015 | 招商全球 | -- | +0.31% | -- | -- | ¥0.98 |
| 160213 | 国泰纳指 | -- | -2.30% | -- | -- | ¥0.98 |
| 486002 | 工银全球精选 | -- | -- | -- | -- | ¥1.00 |
| 080006 | 长盛环球 | -- | -- | -- | -- | ¥0.98 |
| 161210 | 国投新兴 | -- | -- | -- | -- | ¥1.01 |
