| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇丰中国动力基金 - AC/美元 | +10.45% | +14.48% | -18.22% | +60.40% | 2012/01/19 |
| 2 | 信安丰裕人生基金 - 中国股票基金 | +9.10% | +13.54% | -15.51% | +71.40% | 2012/01/20 |
| 3 | GAM Star 中国股票基金 - 累积/美元 | +10.45% | +10.76% | -15.06% | +131.67% | 2012/01/25 |
| 4 | 贝莱德中国基金 - A2/美元 | +13.75% | +10.23% | -11.20% | +92.58% | 2012/01/26 |
| 5 | 法巴L1基金 - 中国股票基金 - 经典/资本/美元 | +11.94% | +9.60% | -13.05% | +52.83% | 2012/01/25 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法巴L1基金 - 亚太房地产证券基金 - 经典/资本/欧元 | +10.77% | +10.66% | -6.00% | +61.93% | 2012/01/25 |
| 2 | JF五行 | +10.50% | +10.64% | -16.37% | +89.40% | 2012/01/20 |
| 3 | 法巴L1基金 - 绿色亚洲基金 - 经典/资本/欧元 | +6.77% | +9.89% | -14.63% | +45.75% | 2012/01/25 |
| 4 | 信安丰裕人生基金 - 亚洲股票基金 | +7.70% | +9.42% | -9.99% | +91.10% | 2012/01/20 |
| 5 | GAM Star 亚太股票基金 - 累积/欧元 | +6.71% | +9.28% | -11.05% | +26.70% | 2012/01/25 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法巴L1基金 - 全球健康护理股票基金 - 经典/资本/欧元 | +3.99% | +16.33% | +13.53% | +31.20% | 2012/01/25 |
| 2 | 法巴L1基金 - 全球工业股票基金 - 经典/资本/欧元 | +6.84% | +15.19% | +0.18% | +71.42% | 2012/01/25 |
| 3 | ING (L) 工业投资基金 - P/资本化/欧元 | +8.76% | +14.51% | -5.15% | +73.29% | 2012/01/26 |
| 4 | 富兰克林生物科技新领域基金 - A/累算/美元 | +10.19% | +14.06% | +18.67% | +57.87% | 2012/01/26 |
| 5 | 法巴L1基金 - 全球金融股票基金 - 经典/资本/欧元 | +10.21% | +13.15% | -11.21% | +65.86% | 2012/01/25 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德盛泰国基金 - A/收息/美元 | +4.98% | +14.31% | +13.67% | +237.35% | 2012/01/26 |
| 2 | 东方汇理系列基金 - 泰国基金 - AU/累积 | +2.11% | +12.97% | +14.06% | +201.65% | 2012/01/25 |
| 3 | 富达基金 - 泰国基金 - A/美元 | +5.11% | +11.95% | +14.89% | +201.18% | 2012/01/26 |
| 4 | ING (L) 新兴市场高股息投资基金 - P/资本化/欧元 | +8.38% | +11.92% | -6.35% | +87.98% | 2012/01/26 |
| 5 | 安本环球拉丁美洲股票基金 - A2 | +14.18% | +11.66% | -5.09% | -- | 2012/01/26 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法巴L1基金 - 全球能源股票基金 - 经典/资本/欧元 | +4.45% | +12.01% | +1.76% | +54.59% | 2012/01/25 |
| 2 | 景顺能源基金 - A | +7.65% | +5.37% | -5.80% | +49.94% | 2012/01/26 |
| 3 | 施罗德环球基金系列环球能源 - A/累积 | +7.43% | +3.90% | -16.37% | +71.03% | 2012/01/26 |
| 4 | ING (L) 能源投资基金 - P/资本化/美元 | +5.37% | +3.42% | -5.63% | +53.04% | 2012/01/26 |
| 5 | 贝莱德世界能源基金 - A2/美元 | +7.29% | +3.34% | -8.24% | +49.73% | 2012/01/26 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根环球天然资源 (欧元) - A/分派 | +14.51% | +11.86% | -12.28% | +150.80% | 2012/01/26 |
| 2 | 百达 - 林木资源 - P/美元 | +9.15% | +11.43% | -11.97% | +75.92% | 2012/01/25 |
| 3 | JF五行 | +10.50% | +10.64% | -16.37% | +89.40% | 2012/01/20 |
| 4 | 贝莱德世界矿业基金 - A2/美元 | +17.16% | +9.10% | -13.41% | +129.31% | 2012/01/26 |
| 5 | 东亚联丰环宇资源基金 - A | +6.85% | +8.33% | -10.34% | +62.50% | 2012/01/20 |
| 代码 | 基金简称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 两年 | 最新净值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070012 | 嘉实海外中国 | +6.53% | -0.36% | -17.41% | -11.76% | ¥0.56 |
| 519601 | 海富通中国海外精选 | +6.80% | -1.69% | -14.99% | -8.17% | ¥1.22 |
| 代码 | 基金简称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 两年 | 最新净值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 377016 | 上投摩根亚太优势 | +4.26% | -5.11% | -21.11% | -5.61% | ¥0.54 |
| 118001 | 易方达亚洲精选 | +2.18% | -9.32% | -24.14% | -20.20% | ¥0.80 |
| 470888 | 汇添富亚澳 | +2.58% | -3.31% | -18.15% | -- | ¥0.88 |
| 050015 | 博时大中华亚太精选 | +3.69% | -3.66% | -16.62% | -- | ¥0.84 |
| 270023 | 广发亚太精选股票 | +2.83% | -6.38% | -17.78% | -- | ¥0.84 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲 | +3.29% | -3.20% | -20.77% | -- | ¥0.79 |
| 519602 | 海富通大中华股票 | +7.55% | -2.41% | -23.10% | -- | ¥0.77 |
| 040021 | 华安大中华股票 | +0.75% | -7.70% | -- | -- | ¥0.80 |
| 262001 | 景顺长城大中华基金 | +4.96% | +0.30% | -- | -- | ¥1.02 |
| 代码 | 基金简称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 两年 | 最新净值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选 | +4.90% | -2.13% | -12.89% | -6.00% | ¥0.64 |
| 000041 | 华夏全球精选 | +5.74% | -2.15% | -14.19% | +1.04% | ¥0.77 |
| 486001 | 工银全球配置 | +4.33% | -3.88% | -12.60% | +0.35% | ¥0.87 |
| 241001 | 华宝兴业海外中国成长 | +2.91% | -3.91% | -19.10% | -13.24% | ¥0.88 |
| 183001 | 银华全球核心 | +2.05% | -5.36% | -13.48% | -4.51% | ¥0.85 |
| 519696 | 交银环球精选 | +3.67% | -3.12% | -18.93% | -11.93% | ¥1.24 |
| 217015 | 招商全球 | +2.78% | -1.33% | -13.95% | -- | ¥1.04 |
| 160213 | 国泰纳指 | +4.10% | +0.81% | -2.11% | -- | ¥1.12 |
| 486002 | 工银全球精选 | +2.96% | -5.05% | -13.09% | -- | ¥0.90 |
| 080006 | 长盛环球 | +2.33% | -2.22% | -18.06% | -- | ¥0.84 |
| 161210 | 国投新兴 | +5.41% | -4.27% | -14.75% | -- | ¥0.90 |
| 539001 | 建信全球机遇股票 | +3.33% | -2.22% | -14.85% | -- | ¥0.84 |
| 206006 | 鹏华环球发现 | +1.67% | +1.43% | -13.66% | -- | ¥0.85 |
| 100050 | 富国全球债券 | +0.73% | -0.10% | -3.60% | -- | ¥0.96 |
| 161815 | 银华通胀 | +0.57% | -3.40% | -11.46% | -- | ¥0.88 |
| 160121 | 南方金砖 | +6.14% | -1.40% | -15.22% | -- | ¥0.85 |
| 165510 | 信诚金砖四国配置 | +4.34% | -3.44% | -15.73% | -- | ¥0.84 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | +2.71% | -5.51% | +9.69% | -- | ¥1.10 |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | +4.71% | -3.32% | -15.60% | -- | ¥0.84 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数 | +6.18% | -1.58% | -- | -- | ¥0.81 |
| 163813 | 中银全球 | +3.88% | -4.13% | -- | -- | ¥0.88 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场 | +2.01% | -0.11% | -- | -- | ¥0.92 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数 | +3.58% | +0.87% | -- | -- | ¥0.93 |
| 519981 | 长信标普100 | +3.01% | +2.58% | -- | -- | ¥0.99 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报 | +1.09% | -5.35% | -- | -- | ¥0.83 |
| 161116 | 易方达黄金主题 | +2.08% | -4.00% | -- | -- | ¥0.98 |
| 539002 | 建信新兴市场股票 | +4.72% | -3.09% | -- | -- | ¥0.91 |
| 270027 | 广发全球农业指数 | +2.51% | -4.78% | -- | -- | ¥0.90 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品 | +2.96% | 0.00% | -- | -- | ¥0.97 |
| 229001 | 泰达新格局 | +1.02% | +0.41% | -- | -- | ¥0.99 |
| 160719 | 嘉实黄金 | +2.22% | -2.82% | -- | -- | ¥0.97 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(LOF) | +3.06% | -5.70% | -- | -- | ¥0.91 |
| 163208 | 诺安油气能源 | +0.10% | +0.40% | -- | -- | ¥1.01 |
| 162411 | 华宝油气 | -1.00% | -2.08% | -- | -- | ¥0.99 |
| 206011 | 鹏华美国房地产 | +0.40% | -- | -- | -- | ¥1.00 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产 | +0.20% | +0.20% | -- | -- | ¥1.00 |
