| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德盛神州A股基金 - AT/累积/美元 | +7.24% | +7.24% | -18.07% | -- | 2012/04/27 |
| 2 | 宏利盈进基金SPC - 中国A股独立资产组合 - AA | +5.99% | +5.99% | -16.31% | -- | 2012/04/27 |
| 3 | 东亚联丰中国A股股票基金 - P | +4.60% | +3.94% | -18.45% | -- | 2012/04/20 |
| 4 | JF中国新一代 | +5.67% | +2.82% | -16.65% | -- | 2012/05/16 |
| 5 | Adequity 信托基金 - 领先中国A股基金 | +9.46% | +1.32% | -11.80% | -8.64% | 2012/05/16 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百利达澳洲股票基金 - 一般/资本/澳元 | +7.80% | +3.50% | -4.63% | +26.30% | 2012/05/15 |
| 2 | 安本环球澳洲股票基金 - A2 | +5.73% | +3.26% | -5.79% | +12.65% | 2012/05/16 |
| 3 | 施罗德亚洲高息股债基金 - A/累积/港元 | -- | +2.96% | -- | -- | 2012/05/16 |
| 4 | 首域星马增长基金 - I | +13.78% | +2.01% | +6.14% | +99.20% | 2012/05/16 |
| 5 | 富达基金 - 澳洲基金 - A/澳元 | +4.53% | +1.85% | -6.11% | +28.91% | 2012/05/16 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ipac 精英管理环球股票基金 - A | +76.68% | +76.68% | +54.51% | +139.78% | 2012/03/27 |
| 2 | ipac 精英管理增长基金 - A | +32.46% | +30.09% | +8.89% | +52.50% | 2012/05/16 |
| 3 | 百达 - 生物科技 - P/美元 | +19.01% | +4.81% | +1.07% | +36.39% | 2012/05/15 |
| 4 | 法巴L1基金 - 全球基本消费品股票基金 - 经典/资本/欧元 | +4.89% | +4.72% | +12.74% | +65.72% | 2012/05/15 |
| 5 | 富达基金 - 环球消费行业基金 - A/欧元 | +9.05% | +4.37% | +8.64% | +65.18% | 2012/05/16 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方汇理越南机会基金 | +24.32% | +9.15% | +2.53% | +15.35% | 2012/05/15 |
| 2 | JF越南机会 | +22.07% | +9.12% | +4.43% | +29.89% | 2012/05/16 |
| 3 | 东方汇理系列基金 - 中东北非基金 - AU/累积 | -- | +5.17% | -- | -- | 2012/05/15 |
| 4 | 邓普顿前缘市场基金 - A/累算/美元 | +13.66% | +3.58% | -12.85% | -- | 2012/05/16 |
| 5 | 东方汇理系列基金 - 泰国基金 - AU/累积 | +16.22% | +3.50% | +10.12% | +181.77% | 2012/05/15 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 能源精选入息基金 (美元) | -3.71% | -6.57% | -16.84% | -7.08% | 2012/05/10 |
| 2 | 贝莱德新能源基金 - A2/美元 | -1.80% | -8.38% | -24.69% | -24.02% | 2012/05/16 |
| 3 | 法巴L1基金 - 全球能源股票基金 - 经典/资本/欧元 | -6.65% | -11.62% | -7.17% | +24.69% | 2012/05/15 |
| 4 | 贝莱德世界能源基金 - A2/美元 | -7.34% | -13.67% | -20.72% | +14.11% | 2012/05/16 |
| 5 | ING (L) 能源投资基金 - P/资本化/美元 | -8.79% | -16.36% | -17.23% | +16.85% | 2012/05/16 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博茂多经理基金(卢森堡) - 天然资源基金 - A/累积/美元 | +0.90% | -0.17% | -12.05% | +9.31% | 2012/04/30 |
| 2 | 商品大王指数基金 (美元) - C/港元 | -3.17% | -7.31% | -13.60% | +22.86% | 2012/05/15 |
| 3 | 商品大王指数基金 (美元) - B/美元 | -3.18% | -7.49% | -13.52% | +22.63% | 2012/05/15 |
| 4 | 施罗德另類投资方略施罗德商品基金 - A/累积/美元 | -4.32% | -7.78% | -14.60% | +17.43% | 2012/05/16 |
| 5 | 百达 - 林木资源 - P/美元 | +2.06% | -8.04% | -18.79% | +37.98% | 2012/05/15 |
| 代码 | 基金简称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 两年 | 最新净值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070012 | 嘉实海外中国 | -0.19% | -11.86% | -22.96% | -17.98% | ¥0.52 |
| 519601 | 海富通中国海外精选 | -2.01% | -13.67% | -27.48% | -12.46% | ¥1.12 |
| 代码 | 基金简称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 两年 | 最新净值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 377016 | 上投摩根亚太优势 | -2.33% | -11.73% | -26.64% | -11.27% | ¥0.50 |
| 118001 | 易方达亚洲精选 | -4.10% | -13.71% | -31.16% | -21.07% | ¥0.75 |
| 470888 | 汇添富亚澳 | -2.11% | -8.54% | -22.40% | -- | ¥0.84 |
| 050015 | 博时大中华亚太精选 | -2.95% | -13.20% | -24.13% | -- | ¥0.79 |
| 270023 | 广发亚太精选股票 | +4.67% | -2.74% | -15.56% | -- | ¥0.85 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲 | +1.84% | -8.07% | -20.43% | -- | ¥0.78 |
| 519602 | 海富通大中华股票 | +1.68% | -12.93% | -27.01% | -- | ¥0.73 |
| 040021 | 华安大中华股票 | -0.50% | -8.85% | -- | -- | ¥0.79 |
| 262001 | 景顺长城大中华基金 | +4.65% | -6.12% | -- | -- | ¥1.01 |
| 457001 | 国富亚洲机会股票 | -- | -- | -- | -- | ¥0.95 |
| 代码 | 基金简称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 两年 | 最新净值 |
|---|
