| 代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 年初至今 (%) | 三个月 (%) | 一年 (%) | 两年 (%) | 累计收益率 (%) | 更新日期 |
|---|
| 代码 | 基金名称 | 基金托管公司 | 境外投资顾问 | 运作 方式 | 保本 基金 | 基金类别 | 最小认购及 申购额度 | 管理费 率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | 中国工商银行 | 梅隆全球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 1000人民币 | 每年1.85% |
| 000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 普信集团 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 1000人民币 | 每年1.85% |
| 070012 | 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 德意志资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 5000人民币 | 每年1.80% |
| 377016 | 上投摩根亚太优势证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | JF 资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区(不包括日本) | 10000人民币 | 每年1.80% |
| 486001 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 瑞士信贷资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 1000人民币 | 每年1.80% |
| 241001 | 华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 5000人民币 | 每年1.80% |
| 183001 | 银华全球核心优选证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 摩根士丹利投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 1000人民币 | 每年1.85% |
| 519601 | 海富通中国海外精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 富通基金管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 1000人民币 | 每年1.50% |
| 519696 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 施罗德投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 1000人民币 | 每年1.80% |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区(不包括日本) | 1000人民币 | 每年1.50% |
| 217015 | 招商全球资源股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 荷兰国际集团投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 1000人民币 | 每年1.80% |
| 160213 | 国泰纳斯达克100 指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 科技与电讯 | 1000人民币 | 每年0.80% |
| 486002 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 纽约梅隆银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 1000人民币 | 每年1.80% |
| 080006 | 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 高盛资产管理有限责任合伙 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 1000人民币 | 每年1.80% |
| 161210 | 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF) | 中国工商银行股份有限公司 | 瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 5000人民币 | 每年1.80% |
| 470888 | 汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 资本国际有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区(不包括日本) | 1000人民币 | 每年1.80% |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 富敦资金管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 500人民币 | 每年1.80% |
| 270023 | 广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区(不包括日本) | 1000人民币 | 每年1.80% |
| 539001 | 建信全球机遇股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 信安环球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 1000人民币 | 每年1.80% |
| 040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 1000人民币 | 每年1.50% |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 1000人民币 | 每年0.75% |
| 206006 | 鹏华环球发现证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 欧利盛资本资产管理股份公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 1000人民币 | 每年1.50% |
| 100050 | 富国全球债券证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 蒙特利尔银行资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 1000人民币 | 每年0.9% |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 1000人民币 | 每年1.8% |
| 161815 | 银华抗通胀主题证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 1000人民币 | 每年1.8% |
| 160121 | 南方金砖四国指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 1000人民币 | 每年0.8% |
| 165510 | 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF) | 中国银行股份有限公司 | 英国保诚资产管理(新加坡)有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 1000人民币 | 每年1.75% |
| 320013 | 诺安全球黄金证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 1000人民币 | 每年1.0% |
| 519602 | 海富通大中华精选股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 1000人民币 | 每年1.80% |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 摩根富林明资产管理(英国)有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 1000人民币 | 每年1.80% |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 1000人民币 | 每年0.80% |
| 163813 | 中银全球策略证券投资基金(FOF) | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 1000人民币 | 每年1.80% |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 领先资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 5000人民币 | 每年1.50% |
| 096001 | 大成标普500等权重指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 1000人民币 | 每年1.00% |
| 519981 | 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 1000人民币 | 每年1.50% |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 500人民币 | 每年1.60% |
| 161116 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | 中国农业银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 1000人民币 | 每年1.50% |
| 040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 大中华 | 1000人民币 | 每年1.50% |
| 539002 | 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 信安环球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 1000人民币 | 每年1.80% |
| 270027 | 广发标普全球农业指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 1000人民币 | 每年0.80% |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 消费品与消费服务 | 1000人民币 | 每年1.80% |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 1000人民币 | 每年1.80% |
| 160719 | 嘉实黄金证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 1000人民币 | 每年1.00% |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 1000人民币 | 每年1.00% |
| 262001 | 景顺长城大中华股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 景顺投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 大中华 | 1000人民币 | 每年1.80% |
| 160125 | 南方中国中小盘股票指数证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 1000人民币 | 每年1.00% |
| 163208 | 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF) | 招商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 1000人民币 | 每年1.50% |
| 162411 | 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 1000人民币 | 每年1.00% |
| 206011 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 1000人民币 | 每年1.50% |
| 165513 | 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 1000人民币 | 每年1.75% |
| 457001 | 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 富兰克林顾问公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区(不包括日本) | 500人民币 | 每年1.80% |
| 378546 | 上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 摩根富林明资产管理(英国)有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 1000人民币 | 每年1.80% |
| 160416 | 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 1000人民币 | 每年1.00% |
| 160216 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 1000人民币 | 每年1.50% |
| 320017 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 1000人民币 | 每年1.50% |
